Обеспечим ваше производство итальянским инструментом CMT
Ресурс заточек которого до 30 раз благодаря твердому металлическому сплаву CERATIZIT
Тип різу | Діаметр зовнішній | Діаметр внутрішній | Z | K | P | α | β | Ціна | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поперечний | 180 | 40 | 21+3 | 2,50 | 1,80 | 18° | FLAT | 3457 грн | 280.021.07S |
поперечний | 200 | 40 | 21+3 | 2,50 | 1,80 | 18° | FLAT | 3373 грн | 280.021.08S |
поперечний | 250 | 70 | 20+4 | 2,70 | 1,80 | 18° | 10° ATB | 3373 грн | 280.020.10V |
поперечний | 250 | 80 | 20+4 | 2,70 | 1,80 | 18° | 10° ATB | 3373 грн | 280.020.10W |
поперечний | 300 | 70 | 24+4 | 2,70 | 1,80 | 18° | 10° ATB | 3786 грн | 280.024.12V |
поперечний | 300 | 80 | 24+4 | 2,70 | 1,80 | 18° | 10° ATB | 3786 грн | 280.024.12W |
поперечний | 300 | 30 | 24+4 | 4,00 | 2,80 | 18° | 10° ATB | 4766 грн | 277.024.12M |
поперечний | 300 | 70 | 24+4 | 4,00 | 2,80 | 18° | 10° ATB | 4766 грн | 277.024.12V |
поперечний | 300 | 80 | 24+4 | 4,00 | 2,80 | 18° | 10° ATB | 4766 грн | 277.024.12W |
поперечний | 350 | 30 | 24+6 | 4,20 | 2,80 | 18° | 10° ATB | 5828 грн | 277.024.14M |
поперечний | 350 | 70 | 24+6 | 4,20 | 2,80 | 18° | 10° ATB | 5828 грн | 277.024.14V |
повздовжній | 250 | 30 | 20+4 | 3,20 | 2,20 | 18° | 10° ATB | 3373 грн | 279.020.10M |
поперечний | 250 | 70 | 20+4 | 3,20 | 2,20 | 18° | 10° ATB | 3373 грн | 279.020.10V |
поперечний | 250 | 80 | 20+4 | 3,20 | 2,20 | 18° | 10° ATB | 3373 грн | 279.020.10W |
поперечний | 300 | 30 | 24+4 | 3,20 | 2,20 | 18° | 10° ATB | 3786 грн | 279.024.12M |
поперечний | 300 | 60 | 24+4 | 3,20 | 2,20 | 18° | 10° ATB | 3786 грн | 279.024.12U |
поперечний | 300 | 70 | 24+4 | 3,20 | 2,20 | 18° | 10° ATB | 3786 грн | 279.024.12V |
поперечний | 300 | 80 | 24+4 | 3,20 | 2,20 | 18° | 10° ATB | 3786 грн | 279.024.12W |
поперечний | 350 | 30 | 28+4 | 3,50 | 2,50 | 18° | 10° ATB | 4890 грн | 279.028.14M |
поперечний | 350 | 60 | 28+4 | 3,50 | 2,50 | 18° | 10° ATB | 4890 грн | 279.028.14U |
поперечний | 350 | 70 | 28+4 | 3,50 | 2,50 | 18° | 10° ATB | 4890 грн | 279.028.14V |
поперечний | 350 | 80 | 28+4 | 3,50 | 2,50 | 18° | 10° ATB | 4890 грн | 279.028.14W |
поперечний | 400 | 30 | 28+6 | 4,00 | 2,80 | 18° | 10° ATB | 7466 грн | 279.028.16M |
поперечний | 400 | 70 | 28+6 | 4,00 | 2,80 | 18° | 10° ATB | 7466 грн | 279.028.16V |
поперечний | 300 | 30 | 28 | 3,20 | 2,20 | 18° | 10° ATB | 2430 грн | 278.028.12M |
поперечний | 300 | 70 | 28 | 3,20 | 2,20 | 18° | 10° ATB | 2430 грн | 278.028.12V |
поперечний | 350 | 30 | 36 | 3,50 | 2,50 | 18° | 10° ATB | 2716 грн | 278.036.14M |
поперечний | 350 | 70 | 36 | 3,50 | 2,50 | 18° | 10° ATB | 3127 грн | 278.036.14V |
повздовжній(чорновий) | 250 | 30 | 16 | 2,80 | 1,80 | 15° | 5° ATB | 1219 грн | 286.016.10M |
повздовжній(чорновий) | 300 | 30 | 20 | 2,80 | 1,80 | 15° | 5° ATB | 1591 грн | 286.020.12M |
повздовжній(чорновий) | 300 | 30 | 48 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 2406 грн | 286.048.12M |
повздовжній(чорновий) | 315 | 30 | 24 | 3,20 | 2,20 | 15° | 5° ATB | 1591 грн | 286.024.13M |
повздовжній(чорновий) | 350 | 30 | 24 | 3,20 | 2,20 | 15° | 5° ATB | 1855 грн | 286.024.14M |
повздовжній(чорновий) | 400 | 30 | 28 | 3,20 | 2,20 | 15° | 5° ATB | 2837 грн | 286.028.16M |
повздовжній(чорновий) | 450 | 30 | 32 | 3,80 | 2,80 | 15° | 5° ATB | 3719 грн | 286.032.18M |
повздовжній(чорновий) | 500 | 30 | 36 | 3,80 | 2,80 | 15° | 5° ATB | 5229 грн | 286.036.20M |
повздовжній(чорновий) | 550 | 30 | 40 | 4,20 | 3,20 | 15° | 5° ATB | 5940 грн | 286.040.22M |
повздовжній(чорновий) | 600 | 30 | 40 | 4,20 | 3,20 | 15° | 5° ATB | 6419 грн | 286.040.24M |
повздовжній(чорновий) | 700 | 30 | 46 | 4,40 | 3,20 | 15° | 5° ATB | 9084 грн | 286.046.28M |
повздовжній | 250 | 30 | 24 | 2,80 | 1,80 | 20° | 10° ATB | 1665 грн | 290.250.24M |
повздовжній | 270 | 30 | 28 | 2,80 | 1,80 | 20° | 10° ATB | 2355 грн | 290.270.28M |
повздовжній | 300 | 30 | 24 | 3,20 | 2,20 | 20° | 10° ATB | 2266 грн | 293.024.12M |
повздовжній | 300 | 35 | 24 | 3,20 | 2,20 | 20° | 10° ATB | 2417 грн | 293.024.12R |
повздовжній | 305 | 30 | 28 | 2,80 | 1,80 | 20° | 10° ATB | 2287 грн | 293.028.22M |
повздовжній | 315 | 30 | 28 | 3,20 | 2,20 | 20° | 10° ATB | 2388 грн | 293.028.12M |
повздовжній | 315 | 30 | 36 | 3,20 | 1,80 | 15° | 5° ATB | 2691 грн | 285.036.13M |
повздовжній | 350 | 30 | 28 | 3,50 | 2,50 | 20° | 10° ATB | 2774 грн | 293.028.14M |
повздовжній | 350 | 35 | 28 | 3,50 | 2,50 | 20° | 10° ATB | 2959 грн | 293.028.14R |
повздовжній | 400 | 30 | 36 | 3,50 | 2,50 | 20° | 10° ATB | 3318 грн | 285.036.16M |
повздовжній | 450 | 30 | 36 | 3,80 | 2,80 | 20° | 10° ATB | 3826 грн | 285.036.18M |
повздовжній | 500 | 30 | 44 | 4,00 | 2,80 | 20° | 10° ATB | 5513 грн | 285.044.20M |
універсальні | 200 | 30 | 36 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 1849 грн | 285.036.08M |
універсальні | 200 | 30 | 48 | 3,20 | 2,20 | 15° | 15° ATB | 2400 грн | 285.048.08M |
універсальні | 250 | 20 | 40 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 2310 грн | 285.040.10H |
універсальні | 250 | 30 | 40 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 2127 грн | 285.040.10M |
універсальні | 250 | 30 | 48 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 2525 грн | 285.048.10M |
універсальні | 250 | 30 | 60 | 3,20 | 2,20 | 10° | 15° ATB | 2607 грн | 285.060.10M |
універсальні | 250 | 35 | 40 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 2310 грн | 285.040.10R |
універсальні | 250 | 35 | 60 | 3,20 | 2,20 | 10° | 15° ATB | 2833 грн | 285.060.10R |
універсальні | 254 | 30 | 48 | 2,40 | 1,80 | -5° Neg. | 10° ATB | 2596 грн | 294.048.10M |
універсальні | 254 | 30 | 60 | 2,40 | 1,80 | -5° Neg. | 10° ATB | 2748 грн | 294.060.10M |
універсальні | 260 | 30 | 48 | 2,80 | 1,80 | 15° | 10° ATB | 2378 грн | 285.048.11M |
універсальні | 260 | 30 | 60 | 2,50 | 1,80 | -5° Neg. | 10° ATB | 2685 грн | 294.060.11M |
універсальні | 260 | 30 | 60 | 2,80 | 1,80 | 10° | 15° ATB | 2705 грн | 285.060.11M |
універсальні | 270 | 30 | 42 | 2,80 | 1,80 | 15° | 15° ATB | 3585 грн | 291.270.42M |
універсальні | 275 | 20 | 42 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 3244 грн | 285.042.11H |
універсальні | 280 | 30 | 64 | 2,80 | 1,80 | 10° | 15° ATB | 3883 грн | 295.064.11M |
універсальні | 300 | 20 | 48 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 3070 грн | 285.048.12H |
універсальні | 300 | 30 | 36 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 2874 грн | 285.036.12M |
універсальні | 300 | 30 | 48 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 2399 грн | 285.048.12M |
універсальні | 300 | 30 | 60 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 3167 грн | 285.060.12M |
універсальні | 300 | 30 | 72 | 3,20 | 2,20 | 10° | 15° ATB | 3406 грн | 285.072.12M |
універсальні | 300 | 35 | 48 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 3070 грн | 285.048.12R |
універсальні | 300 | 35 | 72 | 3,20 | 2,20 | 10° | 15° ATB | 3515 грн | 285.072.12R |
універсальні | 305 | 30 | 54 | 2,80 | 1,80 | -5° Neg. | 15° ATB | 2958 грн | 294.054.22M |
універсальні | 315 | 30 | 54 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 3062 грн | 294.054.12M |
універсальні | 350 | 30 | 54 | 3,50 | 2,50 | 15° | 10° ATB | 3420 грн | 285.054.14M |
універсальні | 350 | 30 | 72 | 3,50 | 2,50 | 15° | 10° ATB | 3800 грн | 285.072.14M |
універсальні | 350 | 30 | 84 | 3,50 | 2,50 | 10° | 15° ATB | 4321 грн | 285.084.14M |
універсальні | 350 | 35 | 54 | 3,50 | 2,50 | 15° | 10° ATB | 3649 грн | 285.054.14R |
універсальні | 350 | 35 | 84 | 3,50 | 2,50 | 10° | 15° ATB | 4461 грн | 285.084.14R |
універсальні | 400 | 30 | 48 | 3,50 | 2,50 | 20° | 10° ATB | 3974 грн | 285.048.16M |
універсальні | 400 | 30 | 60 | 3,50 | 2,50 | 10° | 15° ATB | 4603 грн | 285.060.16M |
універсальні | 450 | 30 | 54 | 3,80 | 2,80 | 15° | 15° ATB | 5593 грн | 285.054.18M |
універсальні | 450 | 30 | 66 | 3,80 | 2,80 | 10° | 15° ATB | 6800 грн | 285.066.18M |
універсальні | 500 | 30 | 60 | 3,80 | 2,80 | 15° | 15° ATB | 6715 грн | 285.060.20M |
універсальні | 500 | 30 | 72 | 3,80 | 2,80 | 10° | 15° ATB | 8021 грн | 285.072.20M |
універсальні | 550 | 30 | 60 | 4,20 | 3,20 | 10° | 15° ATB | 7868 грн | 285.060.22M |
універсальні | 550 | 30 | 96 | 4,20 | 3,20 | 10° | 15° ATB | 11625 грн | 285.096.22M |
універсальні | 600 | 30 | 66 | 4,20 | 3,20 | 10° | 15° ATB | 8080 грн | 285.066.24M |
універсальні | 700 | 30 | 72 | 4,40 | 3,20 | 10° | 15° ATB | 11120 грн | 285.072.28M |
поперечний | 150 | 30 | 48 | 3,20 | 2,20 | 5° | 15° ATB | 1688 грн | 285.048.06M |
поперечний | 160 | 20 | 48 | 2,20 | 1,60 | 5° | 15° ATB | 1249 грн | 285.160.48H |
поперечний | 180 | 30 | 56 | 3,20 | 2,20 | 5° | 15° ATB | 1913 грн | 285.056.07M |
поперечний | 200 | 30 | 64 | 3,20 | 2,20 | 5° | 15° ATB | 2589 грн | 285.064.08M |
поперечний | 250 | 30 | 80 | 3,20 | 2,20 | 5° | 15° ATB | 3372 грн | 285.080.10M |
поперечний | 250 | 35 | 80 | 3,20 | 2,20 | 5° | 15° ATB | 3597 грн | 285.080.10R |
поперечний | 300 | 30 | 96 | 3,20 | 2,20 | 5° | 15° ATB | 3960 грн | 285.096.12M |
поперечний | 300 | 35 | 96 | 3,20 | 2,20 | 5° | 15° ATB | 4223 грн | 285.096.12R |
поперечний | 305 | 30 | 72 | 3,20 | 2,20 | 10° | 15° ATB | 3909 грн | 285.072.22M |
поперечний | 305 | 30 | 72 | 3,20 | 2,20 | -5° Neg. | 15° ATB | 3945 грн | 294.072.22M |
поперечний | 315 | 30 | 72 | 3,20 | 2,20 | 10° | 15° ATB | 4035 грн | 285.072.13M |
поперечний | 350 | 30 | 108 | 3,50 | 2,50 | 5° | 15° ATB | 5234 грн | 285.108.14M |
поперечний | 350 | 35 | 108 | 3,50 | 2,50 | 5° | 15° ATB | 5403 грн | 285.108.14R |
поперечний | 400 | 30 | 96 | 3,50 | 2,50 | 10° | 15° ATB | 6122 грн | 285.096.16M |
поперечний | 400 | 30 | 120 | 3,50 | 2,50 | 10° | 15° ATB | 6800 грн | 285.120.16M |
поперечний | 250 | 30 | 80 | 3,00 | 2,50 | 10° | 20° ATB | 4190 грн | 285.580.10M |
поперечний | 300 | 30 | 96 | 3,00 | 2,50 | 10° | 20° ATB | 5042 грн | 285.596.12M |
універсальні | 250 | 30 | 40 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 2619 грн | 285.640.10M |
універсальні | 300 | 30 | 48 | 3,20 | 2,20 | 15° | 10° ATB | 3668 грн | 285.648.12M |
універсальні | 350 | 30 | 54 | 3,50 | 2,50 | 15° | 10° ATB | 4490 грн | 285.654.14M |
універсальні | 400 | 30 | 60 | 3,50 | 2,50 | 10° | 15° ATB | 6300 грн | 285.660.16M |
універсальні | 250 | 30 | 60 | 3,20 | 2,20 | 10° | 15° ATB | 3146 грн | 285.660.10M |
універсальні | 300 | 30 | 72 | 3,20 | 2,20 | 10° | 15° ATB | 4069 грн | 285.672.12M |
універсальні | 350 | 30 | 84 | 3,50 | 2,50 | 10° | 15° ATB | 5384 грн | 285.684.14M |
універсальні | 400 | 30 | 96 | 3,50 | 2,50 | 10° | 15° ATB | 7872 грн | 285.696.16M |
універсальні | 250 | 30 | 80 | 3,20 | 2,20 | 5° | 15° ATB | 4192 грн | 285.680.10M |
універсальні | 300 | 30 | 96 | 3,20 | 2,20 | 5° | 15° ATB | 5051 грн | 285.696.12M |
універсальні | 350 | 30 | 108 | 3,50 | 2,50 | 5° | 15° ATB | 6207 грн | 285.708.14M |
поперечний | 250 | 30 | 80 | 3,20 | 2,20 | 15° | 1FTG+4ATB | 4568 грн | 274.080.10M |
поперечний | 300 | 30 | 100 | 3,20 | 2,20 | 15° | 1FTG+4ATB | 4886 грн | 274.100.12M |
ламіновані плити | 220 | 30 | 64 | 3,20 | 2,20 | -5° | 40° ATB | 3404 грн | 283.064.09M |
ламіновані плити | 250 | 30 | 80 | 3,20 | 2,20 | -2° | 40° ATB | 4038 грн | 283.080.10M |
ламіновані плити | 300 | 30 | 96 | 3,20 | 2,20 | 2° | 40° ATB | 4894 грн | 283.096.12M |
ламіновані плити | 350 | 30 | 108 | 3,50 | 2,50 | 5° | 40° ATB | 5956 грн | 283.108.14M |
ламіновані плити | 250 | 30 | 80 | 3,20 | 2,20 | -2° | 38° ATB | 4678 грн | 283.680.10M |
ламіновані плити | 300 | 30 | 96 | 3,20 | 2,20 | 2° | 38° ATB | 5701 грн | 283.696.12M |
ламіновані плити | 250 | 30 | 48 | 3,20 | 2,20 | 10° | HDF | 7862 грн | 287.648.10M |
ламіновані плити | 303 | 30 | 60 | 3,20 | 2,20 | 10° | HDF | 5229 грн | 287.660.12M |
ламіновані плити | 160 | 20 | 34 | 2,60 | 1,80 | 10° | HDF | 2314 грн | 287.034.06H |
ламіновані плити | 220 | 30 | 42 | 3,20 | 2,20 | 10° | HDF | 3946 грн | 287.042.09M |
ламіновані плити | 250 | 30 | 48 | 3,20 | 2,20 | 10° | HDF | 4257 грн | 287.048.10M |
ламіновані плити | 303 | 30 | 60 | 3,20 | 2,20 | 10° | HDF | 5309 грн | 287.060.12M |
ламіновані плити | 220 | 30 | 42 | 3,20 | 2,20 | -6° | HDF | 3946 грн | 287.043.09M |
ламіновані плити | 250 | 30 | 48 | 3,20 | 2,20 | -6° | HDF | 4257 грн | 287.049.10M |
ламіновані плити | 303 | 30 | 60 | 3,20 | 2,20 | -6° | HDF | 5309 грн | 287.061.12M |
ламіновані плити | 250 | 30 | 80 | 3,20 | 2,20 | 5° | TCG | 3736 грн | 281.680.10M |
ламіновані плити | 300 | 30 | 72 | 3,20 | 2,20 | 10° | TCG | 3663 грн | 281.672.12M |
ламіновані плити | 300 | 30 | 96 | 3,20 | 2,20 | 5° | TCG | 4508 грн | 281.696.12M |
ламіновані плити | 350 | 30 | 84 | 3,50 | 2,50 | 10° | TCG | 5278 грн | 281.684.14M |
ламіновані плити | 350 | 30 | 108 | 3,50 | 2,50 | 5° | TCG | 5504 грн | 281.708.14M |
ламіновані плити | 250 | 30 | 78 | 3,20 | 2,20 | 10° | FFT | 4175 грн | 295.078.10M |
ламіновані плити | 300 | 30 | 96 | 3,20 | 2,20 | 10° | FFT | 4727 грн | 295.096.12M |
ламіновані плити | 350 | 30 | 108 | 3,50 | 2,50 | 10° | FFT | 6042 грн | 295.108.14M |
ламіновані плити | 160 | 20 | 40 | 2,20 | 1,60 | 10° | TCG | 1962 грн | 281.160.40H |
ламіновані плити | 160 | 20 | 40 | 2,20 | 1,60 | 10° | TCG | по запиту | 281.160.40H2 |
ламіновані плити | 200 | 30 | 64 | 3,20 | 2,20 | 10° | TCG | 2180 грн | 281.064.08M |
ламіновані плити | 220 | 30 | 64 | 3,20 | 2,20 | 10° | TCG | 2480 грн | 281.064.09M |
ламіновані плити | 250 | 30 | 60 | 3,20 | 2,20 | 10° | TCG | 2664 грн | 281.060.10M |
ламіновані плити | 250 | 30 | 80 | 3,20 | 2,20 | 10° | TCG | 3098 грн | 281.080.10M |
ламіновані плити | 300 | 30 | 72 | 3,20 | 2,20 | 10° | TCG | 2979 грн | 281.072.12M |
ламіновані плити | 300 | 30 | 96 | 3,20 | 2,20 | 10° | TCG | 2923 грн | 281.096.12M |
ламіновані плити | 350 | 30 | 84 | 3,50 | 2,50 | 10° | TCG | 3967 грн | 281.084.14M |
ламіновані плити | 350 | 30 | 108 | 3,50 | 2,50 | 10° | TCG | 4573 грн | 281.108.14M |
ламіновані плити | 220 | 30 | 63 | 3,20 | 2,20 | -3° | FFT | 2563 грн | 281.063.09M |
ламіновані плити | 250 | 30 | 60 | 3,20 | 2,20 | -3° | FFT | 2598 грн | 281.061.10M |
ламіновані плити | 250 | 30 | 81 | 3,20 | 2,20 | -3° | FFT | 2722 грн | 281.081.10M |
ламіновані плити | 300 | 30 | 72 | 3,20 | 2,20 | -3° | FFT | 3075 грн | 281.073.12M |
ламіновані плити | 300 | 30 | 96 | 3,20 | 2,20 | -3° | FFT | 3098 грн | 281.097.12M |
розпил плит | 250 | 30 | 48 | 3,20 | 2,20 | 10° | 45° TCG | 26528 грн | DSA.250030048.004 |
розпил плит | 250 | 30 | 80 | 3,20 | 2,20 | 10° | 45° TCG | 44213 грн | DSA.250030080.004 |
розпил плит | 300 | 30 | 60 | 3,20 | 2,20 | 10° | 45° TCG | 33160 грн | DSA.300030060.004 |
розпил плит | 300 | 30 | 72 | 3,20 | 2,20 | 10° | 45° TCG | 30084 грн | DSA.300030072.004 |
розпил плит | 300 | 30 | 96 | 3,20 | 2,20 | 10° | 45° TCG | 39034 грн | DSA.300030096.004 |
розпил плит | 350 | 30 | 72 | 3,50 | 2,20 | 15° | 45° TCG | 39811 грн | DSA.350030072.004 |
розпил плит | 250 | 30 | 48 | 3,20 | 2,20 | 10° | 45° TCG | 32997 грн | DSA.250030048.006 |
розпил плит | 250 | 30 | 80 | 3,20 | 2,20 | 10° | 45° TCG | 72563 грн | DSA.250030080.006 |
розпил плит | 300 | 30 | 60 | 3,20 | 2,20 | 10° | 45° TCG | 41236 грн | DSA.300030060.006 |
розпил плит | 300 | 30 | 72 | 3,20 | 2,20 | 10° | 45° TCG | 47628 грн | DSA.300030072.006 |
розпил плит | 300 | 30 | 96 | 3,20 | 2,20 | 10° | 45° TCG | 44007 грн | DSA.300030096.006 |
розпил плит | 350 | 30 | 72 | 3,50 | 2,20 | 15° | 45° TCG | 49484 грн | DSA.350030072.006 |
розпил плит | 80 | 20 | 12 | 2,20 | 5° | CONICAL | 8523 грн | DSB.080020012.004 | |
розпил плит | 100 | 20 | 20 | 2,50 | 5° | CONICAL | 9898 грн | DSB.100020020.004 | |
розпил плит | 100 | 22 | 20 | 2,50 | 5° | CONICAL | 12373 грн | DSB.100022020.004 | |
розпил плит | 120 | 20 | 24 | 2,50 | 5° | CONICAL | 9898 грн | DSB.120020024.004 | |
розпил плит | 120 | 22 | 24 | 2,50 | 5° | CONICAL | 9898 грн | DSB.120022024.004 | |
розпил плит | 80 | 20 | 12 | 2,20 | 5° | CONICAL | 11823 грн | DSB.080020012.006 | |
розпил плит | 100 | 20 | 20 | 2,50 | 5° | CONICAL | 15055 грн | DSB.100020020.006 | |
розпил плит | 100 | 22 | 20 | 2,50 | 5° | CONICAL | 15055 грн | DSB.100022020.006 | |
розпил плит | 120 | 20 | 24 | 2,50 | 5° | CONICAL | 11823 грн | DSB.120020024.006 | |
розпил плит | 120 | 22 | 24 | 2,50 | 5° | CONICAL | 20621 грн | DSB.120022024.006 | |
розпил плит | 125 | 20 | 24 | 2,50 | 5° | CONICAL | 9898 грн | DSB.125020024.004 | |
розпил плит | 125 | 22 | 24 | 2,50 | 5° | CONICAL | 9898 грн | DSB.125022024.004 | |
розпил плит | 125 | 20 | 24 | 3,20 | 5° | CONICAL | 15485 грн | DSB.125020024.014 | |
розпил плит | 125 | 45 | 24 | 3,20 | 5° | CONICAL | 15485 грн | DSB.125045024.004 | |
розпил плит | 140 | 16 | 24 | 2,50 | 5° | CONICAL | 11046 грн | DSB.140016024.004 | |
розпил плит | 150 | 30 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 18972 грн | DSB.150030036.004 | |
розпил плит | 150 | 45 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 23227 грн | DSB.150045036.004 | |
розпил плит | 160 | 45 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 23227 грн | DSB.160045036.004 | |
розпил плит | 160 | 55 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 18972 грн | DSB.160055036.004 | |
розпил плит | 160 | 55 | 36 | 3,50 | 5° | CONICAL | 26672 грн | DSB.160055036.014 | |
розпил плит | 180 | 20 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 23227 грн | DSB.180020036.004 | |
розпил плит | 180 | 30 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 18972 грн | DSB.180030036.004 | |
розпил плит | 180 | 45 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 18972 грн | DSB.180045036.004 | |
розпил плит | 180 | 45 | 36 | 3,50 | 5° | CONICAL | 20621 грн | DSB.180045036.014 | |
розпил плит | 200 | 20 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 20621 грн | DSB.200020036.004 | |
розпил плит | 200 | 30 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 20621 грн | DSB.200030036.004 | |
розпил плит | 200 | 45 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 20621 грн | DSB.200045036.004 | |
розпил плит | 200 | 45 | 36 | 3,50 | 5° | CONICAL | 27220 грн | DSB.200045036.014 | |
розпил плит | 200 | 65 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 20621 грн | DSB.200065036.004 | |
розпил плит | 200 | 80 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 20621 грн | DSB.200080036.004 | |
розпил плит | 300 | 30 | 48 | 3,20 | 5° | CONICAL | 26945 грн | DSB.300030048.004 | |
розпил плит | 300 | 50 | 48 | 3,20 | 5° | CONICAL | 30970 грн | DSB.300050048.004 | |
розпил плит | 300 | 65 | 48 | 3,20 | 5° | CONICAL | 30970 грн | DSB.300065048.004 | |
розпил плит | 300 | 65 | 72 | 3,20 | 5° | CONICAL | 46454 грн | DSB.300065072.004 | |
розпил плит | 125 | 20 | 24 | 2,50 | 5° | CONICAL | 11823 грн | DSB.125020024.006 | |
розпил плит | 125 | 22 | 24 | 2,50 | 5° | CONICAL | 14572 грн | DSB.125022024.006 | |
розпил плит | 125 | 20 | 24 | 3,20 | 5° | CONICAL | 19356 грн | DSB.125020024.016 | |
розпил плит | 125 | 45 | 24 | 3,20 | 5° | CONICAL | 19356 грн | DSB.125045024.006 | |
розпил плит | 140 | 16 | 24 | 2,50 | 5° | CONICAL | 13446 грн | DSB.140016024.006 | |
розпил плит | 150 | 30 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 22546 грн | DSB.150030036.006 | |
розпил плит | 150 | 45 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 29034 грн | DSB.150045036.006 | |
розпил плит | 160 | 45 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 29034 грн | DSB.160045036.006 | |
розпил плит | 160 | 55 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 35744 грн | DSB.160055036.006 | |
розпил плит | 160 | 55 | 36 | 3,50 | 5° | CONICAL | 32905 грн | DSB.160055036.016 | |
розпил плит | 180 | 20 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 29034 грн | DSB.180020036.006 | |
розпил плит | 180 | 30 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 34919 грн | DSB.180030036.006 | |
розпил плит | 180 | 45 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 22546 грн | DSB.180045036.006 | |
розпил плит | 180 | 45 | 36 | 3,50 | 5° | CONICAL | 26670 грн | DSB.180045036.016 | |
розпил плит | 200 | 20 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 32719 грн | DSB.200020036.006 | |
розпил плит | 200 | 30 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 29034 грн | DSB.200030036.006 | |
розпил плит | 200 | 45 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 32719 грн | DSB.200045036.006 | |
розпил плит | 200 | 45 | 36 | 3,50 | 5° | CONICAL | 37393 грн | DSB.200045036.016 | |
розпил плит | 200 | 65 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 22546 грн | DSB.200065036.006 | |
розпил плит | 200 | 80 | 36 | 3,20 | 5° | CONICAL | 22546 грн | DSB.200080036.006 | |
розпил плит | 300 | 30 | 48 | 3,20 | 5° | CONICAL | 40968 грн | DSB.300030048.006 | |
розпил плит | 300 | 50 | 48 | 3,20 | 5° | CONICAL | 38712 грн | DSB.300050048.006 | |
розпил плит | 300 | 65 | 48 | 3,20 | 5° | CONICAL | 60425 грн | DSB.300065048.006 | |
розпил плит | 300 | 65 | 72 | 3,20 | 5° | CONICAL | 58068 грн | DSB.300065072.006 | |
розпил плит | 100 | 20 | 10+10 | 2,80 | 2,20 | FTG | 10173 грн | DSC.100020020.004 | |
розпил плит | 100 | 22 | 10+10 | 2,80 | 2,20 | FTG | 11823 грн | DSC.100022020.004 | |
розпил плит | 120 | 20 | 12+12 | 2,80 | 2,20 | FTG | 10173 грн | DSC.120020024.004 | |
розпил плит | 120 | 22 | 12+12 | 2,80 | 2,20 | FTG | 11273 грн | DSC.120022024.004 | |
розпил плит | 125 | 20 | 12+12 | 2,80 | 2,20 | FTG | 10173 грн | DSC.125020024.004 | |
розпил плит | 125 | 22 | 12+12 | 2,80 | 2,20 | FTG | 10173 грн | DSC.125022024.004 | |
розпил плит | 100 | 20 | 10+10 | 2,80 | 2,20 | FTG | 11639 грн | DSC.100020020.006 | |
розпил плит | 100 | 22 | 10+10 | 2,80 | 2,20 | FTG | 11639 грн | DSC.100022020.006 | |
розпил плит | 120 | 20 | 12+12 | 2,80 | 2,20 | FTG | 11823 грн | DSC.120020024.006 | |
розпил плит | 120 | 22 | 12+12 | 2,80 | 2,20 | FTG | 15397 грн | DSC.120022024.006 | |
розпил плит | 125 | 20 | 12+12 | 2,80 | 2,20 | FTG | 11823 грн | DSC.125020024.006 | |
розпил плит | 125 | 22 | 12+12 | 2,80 | 2,20 | FTG | 18972 грн | DSC.125022024.006 | |
розпил плит | 300 | 30 | 72 | 4,40 | 3,00 | 16° | TP | 4317 грн | P28.300030072.00W |
розпил плит | 320 | 30 | 60 | 4,40 | 3,00 | 16° | TP | 4086 грн | P28.320030060.00W |
розпил плит | 320 | 65 | 60 | 4,40 | 3,00 | 16° | TP | 4086 грн | P28.320065060.00W |
розпил плит | 350 | 30 | 72 | 4,40 | 3,00 | 16° | TP | 4528 грн | P28.350030072.00W |
